쉐보레 아베오 라체티 누비라 오프트라 아베오 T250 산소 센서 OZA629-W2 OE NO. 96418965
제품 상세 정보:
원래 장소: | 안후이, 중국 |
브랜드 이름: | RMOS |
모델 번호: | OZA629-W2 |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 20개 |
---|---|
가격: | $6.89/pieces 20-99 pieces |
포장 세부 사항: | 버블백 + 카드박스 + 팔레트 |
배달 시간: | 샘플 주문의 경우 3일, 일반 주문의 경우 3주, 대량 주문의 경우 3주 |
지불 조건: | 배송 전 보증금 30% + 잔액 70% 지불 |
공급 능력: | 10000개/월 |
상세 정보 |
|||
모델: | NUBIRA Saloon, AVEO(T200), LACETTI(J200), AVEO(T250), NUBIRA Estate, PROBE II(ECP), MPV II(LW), 626 | 엔진: | 1.8, 1.6, 1.4 16V, 1.4, 1.6 LPG, 1.8, 2.0 16V, 2.0 i, 2.0 i 4WD, 3.0 i V6 |
---|---|---|---|
연도: | 2005-2011, 2005-2011, 2003-, 1992-1998, 1999-2006, 1991-1998, 2006-2007, 2003-2008 | OE NO: | 96418965 |
자동차 장착: | 마쓰다, 미국 포드, 쉐보레 | 보증: | 1년 |
종류: | 산소 센서 | 자동차 제조: | 제품 세부 정보 확인 OE 참조 |
피팅 옵션: | 직접적 적합 | 와이어: | 4 |
케이블 길이: | 400 밀리미터 | 색상: | 그림과 동일 |
품질: | OE | 테스트: | 시험된 100% |
패키지: | 버블백 + 카드박스 | 고객 서비스: | 라인 위의 24 시간 |
MOQ: | 50 PC | 고객 서비스: | 지원 |
항구: | 닝보/태창/상하이/광저우 |
제품 설명
OE 참조
쉐보레 | 96418965 | ||
대우 | 96418965 |
자동차 모델
자동차 제조사 | 모델 | 시리즈 | 날짜 | 엔진 | 위치 |
쉐보레 | Aveo T200 | 1.4 | 050.03-05.08 | F14D3 | 앞면 |
1.4 16V | 050.03-05.08 | F14D3 | 앞면 | ||
Aveo T250 | 1.4 | 03.05-1207 | F14D3 | 앞면 | |
1.4 16V | 060.06-05.08 | L14 ((85CUL4) | 앞면 | ||
라체티 | 1.4 | 03.05-0313 | F14D3 | 앞면 | |
1.4 LPG | 01.05-1212 | L14 ((85CUL4) | 앞면 | ||
1.4 16V | 03.05-0313 | L14 ((85CUL4) | 앞면 | ||
1.6 | 03.05- | LXT | 앞면 | ||
1.6 LPG | 06.09-12.11 | F16D3 | 앞면 | ||
1.8 | 08.05-1209 | LDA | 앞면 | ||
1.8 | 03.05-1209 | LDA | 앞면 | ||
1.8 | 08.05-1211 | F18D3 | 앞면 | ||
1.8 | 03.05- | T18SED | 앞면 | ||
누비라 | 1.4 | 01.05-1207 | F14D3 | 앞면 | |
1.4 | 01.06-1208 | L14 ((85CUL4) | 앞면 | ||
1.6 | 03.05-1211 | F16D3 | 앞면 | ||
1.6 LPG | 07.05-1210 | LXT L44 ((96CUL4) | 앞면 | ||
1.8 | 08.05-1211 | F18D3 | 앞면 | ||
1.8 | 03.05-1209 | T18SED | 앞면 | ||
오프트라 | 1.6 | 08.03-1208 | LXT | 앞면 | |
1.6 | 08.03-1208 | LXT L44 ((96CUL4) | 앞면 | ||
1.8 | 08.03-1209 | LDA | 앞면 | ||
1.8 | 08.03-1208 | LDA | 앞면 | ||
대우 | 칼로스 클래스 | 1.4 16V | 0403- | F14D3 | 앞면 |
라체티 클랜 | 1.4 | 06.02-1204 | F14D3 | 앞면 | |
1.4 | 0204- | F14D3 | 앞면 | ||
1.6 | 01.06- | F16D3 | 앞면 | ||
1.8 | 01.06- | T18SED | 앞면 | ||
누비라 J200 | 1.4 | 10.03-1204 | F14D3 | 앞면 | |
1.6 | 0703- | F16D3 | 앞면 | ||
1.8 | 0703- | T18SED | 앞면 | ||
테스트
우리 공장 에 관한 것




이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다